PALFINGER ist mit seinen Ladekranen Weltmarktführer. Mit immer wieder neuen, bahnbrechenden Innovationen zugunsten der Effizienz, der Sicherheit und des Bedienkomforts ist PALFINGER der Maßstab in der Branche. Zur Verfügung stehen über 90 Modelle von 1 bis 150 Metertonnen. Finden Sie das perfekt passende Gerät für Ihr Budget und Ihr Einsatzspektrum; unsere Walser Experten beraten Sie gerne.
Leicht
PK 7.501K SLD 5
SOLIDE, EINFACH UND LEISTBAR
- Hohe Bedienerfreundlichkeit durch Funkfernsteuerung
- Maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereichs durch HPSC
- Mehr Hubkraft durch A-HPLS
- Höhere Nutzlast durch intelligente Leichtbauweise
Technische DatenHubkräfte
Max. Hubmoment | 6,9 mt |
Max. Hubkraft | 3300 kg |
Max. hydraulische Reichweite | 8,8 m |
Schwenkbereich | 400° |
Abstützbreite (std) | 3.0 m |
Max. Betriebsdruck | 360 bar |
Fördermenge | 30 - 40 l/min |
Eigengewicht (std.) | 765 kg |
Hubmoment (mt) | Reichweite (m) | Schwenkbereich (°) | Schwenkmoment (mt) | Druck (Mpa) | Fördermenge (l/min) | Eigengewicht (kg) | Kranhöhe (mm) | Kranbreite (mm) | Einbaubreite (mm) | Max stroke lenght | Max. Hubkraft | Load vertical | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | 6,9 mt | 5,0 m | 400 | 0.8 | 36,0 Mpa | 30 - 40 | 765 kg | 1930 kg | 2200 mm | 660 mm | 4800 mm | - | 1440 kg |
A | 6,6 mt | 6,9 m | 400 | 0.8 | 36,0 Mpa | 30 - 40 | 845 kg | 1930 mm | 2200 mm | 660 mm | 6700 mm | - | 970 kg |
B | 6,5 mt | 8,8 m | 400 | 0.8 | 36,0 Mpa | 30-40 | 915 kg | 1930 mm | 2200 mm | 660 mm | 8700 mm | - | 700 kg |
Download Broschüren & Datenblätter
