PALFINGER ist mit seinen Ladekranen Weltmarktführer. Mit immer wieder neuen, bahnbrechenden Innovationen zugunsten der Effizienz, der Sicherheit und des Bedienkomforts ist PALFINGER der Maßstab in der Branche. Zur Verfügung stehen über 90 Modelle von 1 bis 150 Metertonnen. Finden Sie das perfekt passende Gerät für Ihr Budget und Ihr Einsatzspektrum; unsere Walser Experten beraten Sie gerne.
Mittel
PK 11.001 SLD 3
SINGLE LINK UND PERFEKTES LEISTUNGGEWICHT ERMÖGLICHEN EFFIZIENTEN LADEUMSCHLAG
- Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten durch Single Link
- Höhere Nutzlast durch intelligente Leichtbauweise
- Maximale Zuverlässigkeit durch PALTRONIC
- Hohe Bedienfreundlichkeit durch optionale Funkfernsteuerung
Technische DatenHubkräfte
Max. Hubmoment | 10,3 mt |
Max. Hubkraft | 5700 kg |
Max. hydraulische Reichweite | 12,0 m |
Max. mechanische Reichweite | 15,9 m |
Schwenkbereich | 400° |
Schwenkmoment mit 1 Schwenkgetriebe | 1,3 mt |
Kranbreite zusammengelegt | 2,32 m |
Max. Betriebsdruck | 330 bar |
Fördermenge | 30 - 45 l/min |
Eigengewicht (std.) | 1140 kg |
Hubmoment (mt) | Reichweite (m) | Schwenkbereich (°) | Schwenkmoment (mt) | Druck (Mpa) | Fördermenge (l/min) | Eigengewicht (kg) | Kranhöhe (mm) | Kranbreite (mm) | Einbaubreite (mm) | Max stroke lenght | Max. Hubkraft | Load vertical | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | 10,3 mt | 5,8 m | 400 | 1.3 | 33,0 Mpa | 30-45 | 1140 kg | 2110 mm | 2400 mm | 720 mm | 5600 mm | - | 1840 kg |
A | 10,0 mt | 7,8 m | 400 | 1.3 | 33,0 Mpa | 30-45 | 1250 kg | 2110 mm | 2400 mm | 720 mm | 7600 mm | - | 1280 kg |
B | 9,7 mt | 9,9 m | 400 | 1.3 | 33,0 Mpa | 30-45 | 1350 kg | 2110 mm | 2400 mm | 720 mm | 9800 mm | - | 920 kg |
C | 9,5 mt | 12,0 m | 400 | 1.3 | 33,0 Mpa | 30-45 | 1450 kg | 2110 mm | 2400 mm | 720 mm | 11900 mm | - | 680 kg |
Download Broschüren & Datenblätter
