PALFINGER ist mit seinen Ladekranen Weltmarktführer. Mit immer wieder neuen, bahnbrechenden Innovationen zugunsten der Effizienz, der Sicherheit und des Bedienkomforts ist PALFINGER der Maßstab in der Branche. Zur Verfügung stehen über 90 Modelle von 1 bis 150 Metertonnen. Finden Sie das perfekt passende Gerät für Ihr Budget und Ihr Einsatzspektrum; unsere Walser Experten beraten Sie gerne.
Mittel
PK 13.501K SLD 3
MEHR NUTZLAST DURCH INTELLIGENTE LEICHTBAUWEISE
- Kürzere Ladezyklen durch High Speed Extension
- Maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereichs durch HPSC
- Höhere Nutzlast durch intelligente Leichtbauweise
Technische DatenHubkräfte
Max. Hubmoment | 13,2 mt |
Max. Hubkraft | 6200 kg |
Max. hydraulische Reichweite | 11,7 m |
Schwenkbereich | 420° |
Schwenkmoment mit 1 Schwenkgetriebe | 1,6 mt |
Abstützbreite (std) | 5.0 m |
Kranbreite zusammengelegt | 2,55 m |
Max. Betriebsdruck | 330 bar |
Fördermenge | 35 - 50 l/min |
Eigengewicht (std.) | 1480 kg |
Hubmoment (mt) | Reichweite (m) | Schwenkbereich (°) | Schwenkmoment (mt) | Druck (Mpa) | Fördermenge (l/min) | Eigengewicht (kg) | Kranhöhe (mm) | Kranbreite (mm) | Einbaubreite (mm) | Max stroke lenght | Max. Hubkraft | Load vertical | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | 13,2 mt | 5,2 m | 420 | 1.6 | 33,0 Mpa | 35-50 | 1480 kg | 2215 mm | 2550 mm | 740 mm | 5100 mm | - | 2600 kg |
A | 13,2 mt | 7,3 m | 420 | 1.6 | 33,0 Mpa | 35-50 | 1630 kg | 2215 mm | 2550 mm | 740 mm | 7200 mm | - | 1740 kg |
B | 12,6 mt | 9,5 m | 420 | 1.6 | 33,0 Mpa | 35-50 | 1750 kg | 2215 mm | 2550 mm | 740 mm | 9400 mm | - | 1240 kg |
C | 12,3 mt | 11,7 m | 420 | 1.6 | 33,0 Mpa | 35-50 | 1860 mm | 2215 mm | 2550 mm | 740 mm | 11600 mm | - | 900 kg |
Download Broschüren & Datenblätter
