PALFINGER ist mit seinen Ladekranen Weltmarktführer. Mit immer wieder neuen, bahnbrechenden Innovationen zugunsten der Effizienz, der Sicherheit und des Bedienkomforts ist PALFINGER der Maßstab in der Branche. Zur Verfügung stehen über 90 Modelle von 1 bis 150 Metertonnen. Finden Sie das perfekt passende Gerät für Ihr Budget und Ihr Einsatzspektrum; unsere Walser Experten beraten Sie gerne.
Schwer
PK 41002 EH High Performance
Robuste Grosskrantechnologie und moderne Elektronik sind die Garanten für Langlebigkeit.
- Hohe Wertbeständigkeit durch Beschichtungstechnologie
- Zusätliche Einsatzmöglichkeiten durch Power Link Plus
- Maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereichs durch HPSC
- Mehr Vielseitigkeit durch Fly-Jib
Perfektion in Aktion
Bilder & Videos
Technische DatenHubkräfte
Max. Hubmoment | 38,4 mt |
Max. Hubkraft | 14600 kg |
Max. hydraulische Reichweite | 16,3 m |
Max. mechanische Reichweite | 23,3 m |
Max. Reichweite (mit 2. Knickarm) | 30,2 m |
Schwenkbereich | 400° |
Schwenkmoment mit 1 Schwenkgetriebe | 4,0 mt |
Abstützbreite (std) | 6.6 m |
Platzbedarf für Montage (Std) | 1,28 m |
Kranbreite zusammengelegt | 2,55 m |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Fördermenge | 80 - 100 l/min |
Eigengewicht (std.) | 3800 kg |
Hubmoment (mt) | Reichweite (m) | Schwenkbereich (°) | Schwenkmoment (mt) | Druck (Mpa) | Fördermenge (l/min) | Eigengewicht (kg) | Kranhöhe (mm) | Kranbreite (mm) | Einbaubreite (mm) | Max stroke lenght | Max. Hubkraft | Load vertical | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36,6 mt | 7,6 m | 400 | 4.0 | 35,0 Mpa | 80-100 | 3800 kg | 2470 mm | 2550 mm | 1280 mm | 7486,95 mm | 14300 kg | 5000 kg |
B | 35,9 mt | 9,6 m | 400 | 4.0 | 35,0 Mpa | 80-100 | 4040 kg | 2470 mm | 2550 mm | 1280 mm | 9459,95 mm | 13900 kg | 3800 kg |
C | 35,2 mt | 11,7 m | 400 | 4.0 | 35,0 Mpa | 80-100 | 4290 kg | 2470 mm | 2550 mm | 1280 mm | 11516,95 mm | 13400 kg | 2950 kg |
D | 34,6 mt | 14,0 m | 400 | 4.0 | 35,0 Mpa | 80-100 | 4530 kg | 2470 mm | 2550 mm | 1280 mm | 13833,95 mm | 12700 kg | 2250 kg |
E | 34,0 mt | 16,3 m | 400 | 4.0 | 35,0 Mpa | 80-100 | 4740 kg | 2470 mm | 2550 mm | 1280 mm | 16153,95 mm | 12200 kg | 1740 kg |
Download Broschüren & Datenblätter
